| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 输入 | |
| 电压输入 | DC 0-1500V |
| 电流输入 | DJSF1352-D-300:1-50(300)A DJSF1352-D-800:3-125(800)A DJSF1352-D-1500:9-300(1500)A |
| 功耗 | 电压:≤0.2VA,电流:≤0.1VA |
| 精度等级 | 0.5 级 |
| 功能 | |
| 显示 | 段码式液晶屏(LCD) |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DL/T698 |
| 脉冲输出 | 一路电能脉冲输出(脉冲常数见仪表菜单设置,如显示 100 即为 100imp/kWh) |
| 工作电源 | |
| 电压范围 | DC 9-36V |
| 功耗 | ≤3W |
| 绝缘性能 | |
| 工频耐压 | 电源 / 信号输入 / 其他回路 4.4kV/1min |
| 冲击耐压 | ±6kV |
| 绝缘电阻 | ≥40MΩ |
| 平均无障碍工作时间 | ≥50000h |
| 环境条件 | |
| 温度 | 工作温度:-40℃~+70℃ 贮存温度:-40℃~+70℃ |
| 湿度 | ≤95% RH,不结露,不含腐蚀性气体 |
| 海拔 | ≤2000m |